Panier  

Aucun produit

0,00 € Expédition
0,00 € Total

Commander

Homme, Vestes, Gilets

 

Tailles standard 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56
Votre Tour de poitrine en cm 82-86 85-89 90-93 94-97 98-101 102-105 106-109 110-113 114-117 118-121 122-125
Votre Tour de taille en cm 70-73 74-77 78-81 82-85 86-89 90-93 94-99 100-103 104-107 109-113 114-117
Votre hauteur en cm 162-166 166-170 168-173 171-176 174-179 177-182 180-184 182-186 184-188 186-192 190-194
                       
Tailles minces 88 90 94 98 102 106 110 114 118 122  
Votre Tour de poitrine en cm 84-87 88-91 92-95 96-99 100-103 104-107 108-111 112-115 116-119 120-123  
Votre Tour de taille en cm 72-75 76-79 80-83 84-87 88-91 92-95 96-100 101-105 106-110 111-115  
Votre hauteur en cm 172-176 177-181 180-184 182-186 184-188 187-191 189-193 191-194 193-196 195-198  
                       
Tailles amples 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31  
Votre Tour de poitrine en cm 90-93 94-97 98-101 102-105 106-109 110-113 114-117 118-121 122-125 126-129  
Votre Tour de taille en cm 78-81 82-85 86-89 90-93 94-97 98-102 103-107 108-112 113-117 118-122  
Votre hauteur en cm 159-164 162-167 165-170 168-173 171-176 173-178 176-180 177-182 179-184 181-186  
 
1- Prenez vos mensurations avec un mètre ruban
2- Puis, utiliser le Tableau Mensurations-Tailles ci-dessus pour sélectionner soigneusement la Taille à commander
 

mesure tour de poitrine et de bassin


Voir les avis clients